2017年12月份職業技能鑒定考試合格名單
發布時間:2018-03-21 發文部門:
作者🤏🏿:何愛英 點擊👰🏻🔋:
江西省醫藥技師學院2017年12月份職業技能考核鑒定
合格人員名單(第十批)
報名人數101人 通過人數101人 通過率100%
三級(55人)
藥物製劑工(55人)
張淑婷 | 鐘運誌 | 吳明霞 | 陳智祥 | 吉小梅 | 鐘文韜 |
邱升達 | 邱 彤 | 吳詩東 | 周 意 | 鐘宜彬 | 龍思宇 |
劉 婷 | 劉頌勇 | 李 凱 | 胡天賦 | 黃德強 | 劉遠東 |
歐陽輝根 | 徐芳強 | 龔輝龍 | 黃 慧 | 梁超星 | 鐘穎偉 |
辛坤高 | 劉 維 | 王佳聰 | 謝 勇 | 陳 玥 | 李 愉 |
劉 林 | 方曉梅 | 黃海燕 | 聞 琴 | 鐘佳玲 | 劉佩芬 |
鐘小金 | 王 萍 | 陳石瀾 | 王 麗 | 羅 夢 | 饒美清 |
甘慧玲 | 余馬英 | 胡春波 | 賴美榕 | 練 倩 | 黃招蘭 |
範有娣 | 馮 茵 | 花何媛 | 劉婉婷 | 陳龍雲 | 吳美珍 |
劉林俊 | | | | | |
四級(46人)
1. 藥物製劑工(1人)
2. 醫藥商品購銷員(43人)
何 椿 | 魯文財 | 宋潤承 | 陳龍福 | 鐘夢婷 | 何戌煒 |
陳卓穎 | 袁 萍 | 羅維屏 | 葉劍平 | 葉麗玲 | 肖 雲 |
方彩雲 | 袁良秀 | 陳宇龍 | 陳蘇琴 | 賴文鑫 | 周雪梅 |
匡 超 | | 黎 敏 | 林旺平 | 歐陽增昆 | 王小為 |
溫龍龍 | 鄭晨風 | 謝翠芬 | 江 英 | 呂劉薇 | 林秀麗 |
胡天亮 | 劉 濤 | 鄒紹騰 | 胡 娟 | 周佳斌 | 康 明 |
徐小婷 | 劉 震 | 謝誌超 | 夏文斌 | 魏啟翔 | 黃 宇 |
楊 娟 | | | | | |
3. 中藥調劑員(2人)